在线客服

在线留言

010-82032248

在线客服

国内市场PP塑料价格(2021.2.24)

A-A+日期:2021-02-24来源:

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 9350 0
1102K 锦西石化 中油华南 9450 0
B4808 燕山石化 中石化华北 11500 0
B8101 燕山石化 中石化华北 10250 400
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 10300 100
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9450 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 9400 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9500 400
EPS30R 独山子石化 中油西北 9100 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9650 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9600 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9300 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9600 0
F280 上海石化 中石化华东 9700 0
F280F 绍兴三圆 华东 8500 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9900 0
F280S 上海石化 中石化华东 9700 0
F401 扬子石化 中石化华东 9750 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9400 0
F800E 上海石化 中石化华东 10300 0
H39S-2 大连有机 中油华北 9900 0
H9018 兰州石化 中油华北 9550 0
H9018 兰州石化 中油华东 9850 0
H9018 兰州石化 中油西北 9350 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 9850 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9950 300
J340 扬子石化 中石化华东 9950 0
J641 广州石化 中石化华南 9700 0
K1008 燕山石化 中石化华北 9450 0
K4818 燕山石化 中石化华北 11300 0
K4912 上海赛科 华东 10800 0
K4912 燕山石化 中石化华北 11200 0
K7926 上海赛科 华东 9300 0
K8003 独山子石化 中油华北 9800 0
K8003 独山子石化 中油华东 9850 0
K8003 独山子石化 中油华南 9900 0
K8003 独山子石化 中油西南 9600 0
K8003 上海赛科 华东 9300 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9800 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9900 100
K9928H 独山子石化 中油华北 9700 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9700 300
L5D98 抚顺石化 中油华北 9450 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 9300 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 9400 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9450 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 8950 -100
L5E89 四川乙烯 中油西南 9500 300
L5E89 四川乙烯 中油华东 9400 0
L5E89 中化泉州 泉州 9500 -100
M180R 上海石化 中石化华东 9450 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9850 0
M800E 上海石化 中石化华东 11200 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 10200 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10200 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9850 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9850 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 9900 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 9800 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 10350 400
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 9900 400
S1003 独山子石化 中油华南 9600 100
S1003 上海赛科 华东 9200 0
S1003 燕山石化 中石化华北 9550 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8800 0
S2040N 上海赛科   9400 0
S700 扬子石化 中石化华东 9950 0
S820 广州石化 中石化华南 9550 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9700 100
T300 上海石化 中石化华东 9600 0
T30S 大庆炼化 中油华北 9300 0
T30S 大庆炼化 中油东北 9400 0
T30S 大庆石化 中油华南 9600 100
T30S 独山子石化 中油西南 9500 300
T30S 独山子石化 中油西北 9300 0
T30S 福建联合 中石化华南 9350 0
T30S 富德能源 华东 9000 0
T30S 华北石化 中油华北 9300 0
T30S 九江石化 中石化华东 9250 0
T30S 兰州石化 中油西北 9300 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9750 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9550 0
T30S 绍兴三圆 华东 8470 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9500 0
T36F 九江石化 中石化华东 9300 0
T38F 大庆炼化 中油华北 9450 0
T38F 大庆炼化 中油西南 9500 0
T38F 大庆炼化 中油东北 9400 0
T38F 大庆石化 东北 9500 0
V30G 大庆炼化 中油西南 9500 0
V30G 大庆石化 中油华北 9500 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9600 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9600 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 9500 0
Y16SY 绍兴三圆   8850 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9900 0
Y26SY 绍兴三圆   8900 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9700 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 9400 0

 

友情链接

免责声明:以上展示的产品信息由企业自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性均由发布企业负责,manbetx官网登录网入口石油和manbetx官网登录对此不承担任何保证责任。同时我们郑重提醒各位买家和卖家,

交易时请认真核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,及时向本网举报。

京ICP证061057号 京公网安备-110105011209 广告经营许可证:京海工商广字第0394号