在线客服

在线留言

010-82032248

在线客服

国内市场LDPE塑料价格(2021.2.23)

A-A+日期:2021-02-23来源:

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 11850 200
1810D 兰州石化 中油华东 11900 0
1810D 兰州石化 中油西北 12200 250
1810D 兰州石化 中油西南 12000 350
18D 大庆石化 中油东北 11900 100
18D 大庆石化 中油华北 11850 200
18D 大庆石化 中油华东 11900 0
18D 大庆石化 中油西南 12000 300
18D0 大庆石化 中油东北 12000 200
18D0 大庆石化 中油华北 11850 200
18D0 大庆石化 中油华南 11800 0
18D0 大庆石化 中油西南 12000 300
18G 大庆石化 中油东北 12000 100
18G 大庆石化 中油华东 12350 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 14550 300
1C7A 燕山石化 中石化华中 15400 500
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 12850 300
2100TN00 齐鲁石化 中石化华中 12350 500
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 12000 300
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 12000 300
2102TN26 齐鲁石化 中石化华中 12350 500
2420D 大庆石化 中油华北 11850 200
2420D 大庆石化 中油华东 11900 0
2420D 扬巴石化   12000 0
2420H 茂名石化 中石化华南 11900 0
2420H 扬巴石化 华东 11800 0
2426F 大庆石化 中油东北 12000 200
2426F 大庆石化 中油华东 11850 0
2426F 大庆石化 中油华北 11800 200
2426F 兰州石化 中油西北 12000 250
2426F 兰州石化 中油西南 12000 350
2426H 大庆石化 中油东北 11900 100
2426H 大庆石化 中油华东 11850 0
2426H 大庆石化 中油华南 11800 0
2426H 兰州石化 中油华北 11800 200
2426H 兰州石化 中油华东 11850 0
2426H 兰州石化 中油华南 11800 0
2426H 兰州石化 中油西北 12250 250
2426H 兰州石化 中油西南 12000 300
2426H 茂名石化 中石化华东 11800 0
2426H 茂名石化 中石化华南 12000 0
2426H 茂名石化 中石化华中 12600 300
2426H 扬巴石化 华东 11800 0
2426K 大庆石化 中油东北 11900 100
2426K 大庆石化 中油华北 11800 200
2426K 大庆石化 中油华东 11850 0
2426K 大庆石化 中油华南 11800 0
2426K 大庆石化 中油西南 12000 300
2426K 茂名石化 中石化华南 12000 0
2426K 茂名石化 中石化华中 12600 300
2520D 茂名石化 中石化华南 11500 0
868-000 茂名石化 中石化华南 13000 0
951-000 茂名石化 中石化华南 12000 0
951-050 茂名石化 中石化华南 12000 0
DJ210 上海石化 中石化华东 12100 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 12000 300
LD100AC 燕山石化 中石化华中 12350 500
LD100BW 燕山石化 中石化华北 12000 300
LD160BW 燕山石化 中石化华北 11850 300
LD605 燕山石化 中石化华北 12550 300
LD607 燕山石化 中石化华北 12950 300
N150 上海石化 中石化华东 11800 0
Q281 上海石化 中石化华东 12000 0

 

友情链接

免责声明:以上展示的产品信息由企业自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性均由发布企业负责,manbetx官网登录网入口石油和manbetx官网登录对此不承担任何保证责任。同时我们郑重提醒各位买家和卖家,

交易时请认真核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,及时向本网举报。

京ICP证061057号 京公网安备-110105011209 广告经营许可证:京海工商广字第0394号